物件概要
| 所在地 | 横浜市栄区飯島町 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 販売価格 | ご成約済 | |
| 建物面積 | 間取り | ||
| 地目 | 用途地域 | ||
| 土地権利 | 都市計画 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 接道状況 | 設備 | ||
| 建築確認番号 | 構造・工法 | 木造2階建 | |
| 販売戸数 | ご成約済 | 総戸数 | 全1棟 |
| 築年 / 完成予定 | 現況 | ||
| 引渡し | 取引態様 | 売主 | |
| その他 | |||
ライフインフォメーション

区画図
OTHER SALE IN LOTS
その他の分譲情報
| 所在地 | 横浜市栄区飯島町 | 交通 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 販売価格 | ご成約済 | |
| 建物面積 | 間取り | ||
| 地目 | 用途地域 | ||
| 土地権利 | 都市計画 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 接道状況 | 設備 | ||
| 建築確認番号 | 構造・工法 | 木造2階建 | |
| 販売戸数 | ご成約済 | 総戸数 | 全1棟 |
| 築年 / 完成予定 | 現況 | ||
| 引渡し | 取引態様 | 売主 | |
| その他 | |||

区画図