物件概要
所在地 | 小田原市栢山 | 交通 | |
---|---|---|---|
土地面積 | 1号棟:ご成約済 2号棟:ご成約済 |
販売価格 | 1号棟:ご成約済 2号棟:ご成約済 |
建物面積 | 1号棟:ご成約済 2号棟:ご成約済 |
間取り | 1号棟:ご成約済 2号棟:ご成約済 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
接道状況 | 東南側約4.5m公道 | 設備 | 公営水道・公共下水・東京電力・プロパンガス |
開発許可番号 | 開許第5-1011号(令和5年6月14日) | 開発検査済番号 | 開検第5−1011号(令和6年1月26日) |
構造・工法 | 木造2階建 | 販売戸数 | - |
総戸数 | 全2棟 | 完成予定 | 令和6年7月完成済 |
引渡し | 完売御礼 | 取引態様 | 売主 |
その他 |
ライフインフォメーション
OTHER SALE IN LOTS
その他の分譲情報